E471 Mono en Diglyceriden HALAL KOSJER FSSC22000 GMS 95 DMG 95
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CARDLO |
| Certificering: | HALAL, ISO, SGS, FDA, Kosher, FSSC |
| Modelnummer: | GMS99, GMS95, DMG95 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 MT |
|---|---|
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking Details: | 25 kg/bag |
| Levertijd: | 7-10 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 3000MT per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Cas-nr.: | 123-94-4, 31566-31-1 | Sollicitatie: | Voedselemulgator E471 |
|---|---|---|---|
| Markeren: | E471 Mono en diglyceriden,DMG 95 Mono en diglyceriden |
||
Productomschrijving
Gedestilleerd glycerinemonostearaat
Moleculair gedistilleerde glycerinemonostearaat (GMS) is gemaakt met natuurlijke plantaardige olie en vet, de meest toegepaste voedselemulgator.Cardlo's DM-99 GMS wordt geproduceerd door zestraps destillatieapparatuur in Duitsland.Het heeft een hoger monostearaatgehalte (> 99%), een lager onzuiverheidsgehalte, langdurige stabiele fysisch-chemische indexen en hogere emulgerende eigenschappen.
| Sollicitatie | Ten goede komen | Voorgestelde dosering | |
| Proteïne drank | stabiliseer het vet en eiwit, verhinder eliminatie en sedimentatie | 0,05%-0,1% | |
| Softijs | Vermijd de vorming van grote ijskristallen, verbeter het mondgevoel en zorg voor een romige textuur, verbeter de stabilisatie | 0,1%-0,2% | |
| Meel producten | Broden | Verbeter de kruimelzachtheid, zorgt voor een fijne en uniforme kruimelstructuur, vermindert de verouderingssnelheid | 0,3%-0,8% bloem |
| Taarten | Vergroot het volume, verbeter de textuur, verleng de houdbaarheid | 3%-10% olie | |
| Biscuit | Verbeter proceseigenschappen, voorkom olieafscheiding en maak het deeg gemakkelijk los te maken | 1,5%-2% olie | |
| Oliën en vetten | Margarine | Pas het oliekristal aan, zorgt voor een fijne en stabiele waterverspreiding | Onder voorbehoud van ander doel |
| Verkorting | Pas het oliekristal aan, verbeter de functie-eigenschappen | Onder voorbehoud van ander doel | |
| Koffie-witter | Geeft een meer uniforme verdeling van de grootte van de vetbolletjes, wat resulteert in een verbeterd bleekeffect | Onder voorbehoud van ander doel | |
| Karamels, toffees en chocolade | Verminder kleverigheid en suikerkristallisatie, verbeter zo de eetkwaliteit | 1,5%-2% olie | |
| Kauwgom | Verbeter het kauwen en de textuur, verzacht de basis van het tandvlees en vereenvoudig het mengen, vooral voor SBR en PVA | 0,3%-0,5% van de basis | |
| Vleesproducten | Help vet te verspreiden en te combineren met water en zetmeel, om retrogradatie van zetmeel te voorkomen | 0,1%-1,0% | |
| Eetbaar antischuimmiddel | Schuimvorming tijdens de productie verminderen of remmen | 0,1%-1,0% | |
| Pindakaas | Verbeter de stabilisatie | 0,1%-0,2% | |
| Granulaire aardappelproducten | Zorg voor uniformiteit, verbeter structuur en vereenvoudig de productie | 0,3% -1,0% zetmeel | |
| Inhoudsopgave | Standaard (GB15612-1995) | Testresultaat |
| Uiterlijk (20°C) | Melkwit/lichtgele wasachtige vaste stof | Melkachtig wit wasachtig vast poeder |
| Monoglyceridengehalte/% | ≥90% | 99.2 |
| Gratis zuur/% | ≦2,5 | 0,36 |
| Jodiumwaarde(g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Vriespunt/° C | 60.0~70.0 | 67,5 |
| Zware metalen (Pb/%) | ≦0,0005 | <0,0005 |
| Net zo/% | ≦0,0001 | <0,0001 |





