31566-31-1 Monostearate van de de Additieven voor levensmiddelen Gedistilleerde Glycerine van E471 voor de Producten van de Roomijsbloem
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | CARDLO |
| Certificering: | HALAL, KOSHER |
| Modelnummer: | GMS99 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 ton |
|---|---|
| Prijs: | negotiate |
| Verpakking Details: | 25 KGS/BAG |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 30000 ton/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Emulgators | CAS No.: | 31566-31-1,123-94-4 |
|---|---|---|---|
| andere namen: | Glycerolmonostearate GMS | Houdbaarheid: | 2 jaar |
| Verschijning: | Wit poeder | Rang: | Voedselrang |
| Kleur: | Witte kleur | Productnaam: | Beste de glycerinemonostearate van prijsadditieven voor levensmiddelen |
| Gebruik: | Emulgator | Toepassing: | voedsel, geneesmiddel, Cakes |
| Vorm: | poeder | Steekproef: | Beschikbaar |
| Zuiverheid: | 98% | Oorsprong: | China |
| Verpakking: | 25 KG/BAGS | Karakter: | poeder |
| Markeren: | 31566-31-1 de Additieven voor levensmiddelen van E471,Roomijse471 Additieven voor levensmiddelen,Gedistilleerde glycerinemonostearate |
||
Productomschrijving
E471 Monostearate van de Additieven voor levensmiddelen Gedistilleerde Glycerine voor Roomijs, Bloemproducten
Beschrijving:
Moleculair Gedistilleerde Glycerine wordt Monostearate (GMS) gemaakt met natuurlijk plantaardige olie en vet, dat de wijdst toegepaste voedselemulgator is. Wordt dm-99 GMS van Cardlo geproduceerd door het zes-stadium van Duitsland distillatiemateriaal. Het heeft hogere monostearate inhoud (> 99%), lagere onzuiverheidstevreden, stabiele fysico-chemische indexen op lange termijn en hogere emulgerende eigenschappen.
Toepassing:
| Toepassing | Voordeel | Voorgestelde Dosering | |
| Eiwitdrank | stabiliseer het vet en de proteïne, verhindert verwijdering en sedimentatie | 0.05%-0.1% | |
| Roomijs | Vermijd vormend groot ijskristal, verbeter mondgevoel en verstrek romige textuur, verbeter stabilisatie | 0.1%-0.2% | |
| Bloemproducten | Broden | Verbeter kruimelzachtheid, verstrekt een fijne en eenvormige kruimelstructuur, verlaagt staling tarief | 0.3%-0.8% van bloem |
| Cakes | Vergroot volume, verbeter textuur, verleng de houdbaarheid | 3%-10% van olie | |
| Koekje | Verbeter proceseigenschappen, verhinder olie het scheiden uit en maak het deeg aan van-module gemakkelijk | 1.5%-2% van olie | |
| Oliën en vetten | Margarine | Pas het oliekristal aan, verleent fijne en stabiele waterverspreiding | Behoudens ander doel |
| Het verkorten | Pas het oliekristal aan, verbeter zijn functieeigenschappen | Behoudens ander doel | |
| Koffie-bleekwater | Geef een meer eenvormige distributie van de vet druppeltjegrootte resulterend in beter het witten effect | Behoudens ander doel | |
| Karamels, toffees en chocolade | Verminder kleverigheid en suikerkristallisatie, verbeter dus de het eten kwaliteit | 1.5%-2% van olie | |
| Kauwgom | Verbeter het kauwen en textuur, word gombasis zacht en vergemakkelijk mengsel, vooral voor SBR en PVA | 0.3%-0.5% van basis | |
| Vleesproducten | Het hulpvet verspreidt en combineert met water en het zetmeel, verhindert zetmeelteruggang | 0.1%-1.0% | |
| Eetbare antifoaming agent | De daling of remt het schuimen tijdens productie | 0.1%-1.0% | |
| Pindakaas | Verbeter stabilisatie | 0.1%-0.2% | |
| Korrelige aardappelproducten | Verzeker uniformiteit, verbeter structuur en maak productie gemakkelijker | 0.3%-1.0% van zetmeel | |
Voor oneetbaar: Pvc-smeermiddelen, schoonheidsmiddelen hulpemulgator en bindmiddel, antifogging agent van landbouwserre plastic film, antistatische agent van de verpakking van film.
Technische Beschrijvingen:
| Index | Norm (GB15612-1995) | Testresultaat |
| Verschijning (20°C) | Melkachtig wit/lichtgeel wasachtig vast lichaam | Melkachtig wit wasachtig stevig poeder |
| Monoglyceride content/% | ≥90% | 99.2 |
| Vrije Acid/% | ≦2.5 | 0,36 |
| Jodiumwaarde (g/100g) | ≦4.0 | 0,24 |
| Het bevriezen Point/°C | 60.0~70.0 | 67.5 |
| Heavy metallen (Pb/%) | ≦0.0005 | <0> |
| As/% | ≦0.0001 | <0> |





