Cas 123 94 4 E471 Voedselemulgator voor Roomijs
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | CARDLO |
| Certificering: | KOSHER HALAL FDA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 MT |
|---|---|
| Prijs: | USD 1100 - USD 1150 |
| Verpakking Details: | 25KG PER ZAK |
| Levertijd: | 7-15 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 2000MT PER MAAND |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Emulgators, Stabilisatoren, Bindmiddelen | Andere namen: | Gedistilleerde Glycerinemonostearate, Glycerinemonostearate GMS99 |
|---|---|---|---|
| Cas nr.: | 123-94-4,31566-31-1 | Mf: | C21H42O4 |
| Fema nr.: | 2527 | EINECS Nr.: | 204-664-4 |
| Markeren: | Cas 123 94 4 E471 Voedselemulgator,E471 Voedselemulgator voor Roomijs,Cas 123 94 4 e471 additief voor levensmiddelen |
||
Productomschrijving
Mono-en Diglyceriden van Vetzuren, Voedselemulgator E471 voor Roomijs/Broden/Cakes/Koekje.
Gedistilleerde Glycerinemonostearate (DMG95) wordt, ook genoemd gedistilleerde Monoglyceride of Glycerinemonostearate GMS99, gemaakt met natuurlijk plantaardige olie en vet, dat de wijdst toegepaste voedselemulgator is.
HLB-Waarde: 3.6 - 4,0, DE EEG NR. E471.
DMG95 van Cardlo is met hogere monostearate inhoud (>99%), lagere onzuiverheidstevreden, stabiele fysico-chemische indexen op lange termijn en hogere emulgerende eigenschappen.
Toepassing:
| Toepassing | Voordeel | Voorgestelde Dosering |
| Eiwitdrank | Stabiliseer het vet en de proteïne, verhindert verwijdering en sedimentatie | 0,05% - 0,1% |
| Roomijs | Vermijd vormend groot ijskristal, verbeter mondgevoel en verstrek romige textuur, verbeter stabilisatie | 0,1% - 0,2% |
| Broden | Verbeter kruimelzachtheid, verstrekt een fijne en eenvormige kruimelstructuur, verlaagt staling tarief | 0,3% - 0,8% van bloem |
| Cakes | Vergroot volume, verbeter textuur, verleng de houdbaarheid | 3% - 10% van olie |
| Koekje | Verbeter proceseigenschappen, verhinder olie het scheiden uit en maak het deeg aan van-module gemakkelijk | 1.5% - 2% van olie |
| Margarine | Pas het oliekristal aan, verleent fijne en stabiele waterverspreiding | behoudens ander doel |
| Het verkorten | Pas het oliekristal aan, verbeter zijn functieeigenschappen | behoudens ander doel |
| Koffie-bleekwater | Geef een meer eenvormige distributie van de vet druppeltjegrootte resulterend in beter het witten effect | behoudens ander doel |
| Karamels, toffees, chocolade | Verminder stickness en suikerkristallisatie, verbeter dus de het eten kwaliteit | 1.5% - 2% van olie |
| Kauwgom | Verbeter het kauwen en textuur, word gombasis zacht en vergemakkelijk mengsel, vooral voor SBR en PVA | 0,3% - 0,5% van basis |
| Vleesproducten | Het hulpvet verspreidt en combineert met water en het zetmeel, verhindert zetmeelteruggang | 0,1% - 1% |
| Eetbare antifoaming agent | De daling of remt het schuimen tijdens productie | 0,1% - 1% |
| Pindakaas | Verbeter stabilisatie | 0,1% - 0,2% |
| Korrelige aardappelproducten | Verzeker uniformiteit, verbeter structuur en maak productie gemakkelijker | 0,3% - 1% van zetmeel |
![]()
Voor oneetbaar: Pvc-smeermiddelen, schoonheidsmiddelen hulpemulgator en bindmiddel, antifogging agent van landbouwserre plastic film, antistatische agent van de verpakking van film.
Kwaliteitsindex:
| Index | Norm (GB15612-1995) | Testresultaat |
| Verschijning (20℃) | Melkachtig wit/lichtgeel poedervast lichaam | Melkachtig wit poedervast lichaam |
| Monoglyceride content/% | ≥90% | 99.2 |
| Vrije Acid/% | ≤2.5 | 0,36 |
| Vrije Glycerine | ≤2.5 | 0,31 |
| lodinewaarde (g/100g) | ≤4 | 0,24 |
| Het bevriezen Point/℃ | 60~70 | 65.1 |
| Heavy metallen (Pb/%) | ≤0.0005 | <0.0005 |
| As/% | ≤0.0001 | <0.0001 |
Verpakking: 25kg/Bag
Houdbaarheid: 24 maanden
![]()






