De witte Vetzuren Halal van Voedsel Veilige Emulgators 3 HIB-Polyglycerol Esters
Productdetails:
Plaats van herkomst: | GuangZhou, China |
Merknaam: | CARDLO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 TON |
---|---|
Verpakking Details: | 25 kg-zakken |
Levertijd: | 7-11 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 1000ton/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Emulgators | Houdbaarheid: | 2 jaar, 24 maanden |
---|---|---|---|
Verschijning: | Wit poeder | Rang: | Voedselrang |
Productnaam: | Beste de glycerinemonostearate van prijsadditieven voor levensmiddelen | Toepassing: | Voedsel |
Vorm: | Poeder | Oorsprong: | CHINA |
Markeren: | Witte Voedsel Veilige Emulgators,Polyglycerol de Veilige Emulgators van het Estersvoedsel |
Productomschrijving
HIB: | 3-13 | Eigenschappen: | Emulgering, Verspreidings, Stabiliteits, Afschuimings en Zetmeel anti-Veroudert Eigenschappen |
---|---|---|---|
Toepassing: | Roomijs, Melkpoeder, Brood Enz. | Kleur: | Melkachtig Wit Wasachtig Stevig Poeder |
Pakket: | 25kg/Bag | ||
Hoog Licht: |
Polyglycerol Esters van Vetzuren Halal,3 HIB-Polyglycerol Esters van Vetzuren,3 HIB-voedsel veilige emulgators |
Productomschrijving
3 HIB-Polyglycerol Esters van Vetzuren Halal
Voedselingrediënten: Polyglycerol esters van vetzuren
Wat is Polyglycerol esters van vetzuren?
Polyglycerol de esters van vetzuren wordt genoemd polyglycerylester, een emulgator waarin het vetzuur door esterificatie met polyglycerine wordt gebonden, en over het algemeen is het verspreidbaar in water en oplosbare stof in olie. Zijn hydrophilicity en lipophilicity veranderen zeer met de graad van zijn polymerisatie en het soort vetzuur. HLB strekt zich van 3 uit tot 13.
Triglycerolmonostearates heeft een verscheidenheid van functies afhankelijk van deze voorwaarden, en is bruikbaar voor diverse doeleinden. Het wordt in vele types van voedsel als emulgator van O/W en W/O-voor zuivelproducten gebruikt zuur en zout bevatten en een bepaling die om de kristallisatie van vetten te controleren.
Hoe te om addtitive voedsel te gebruiken:
Toepassingswaaier | Voordeel | Stel dosering voor |
Margarine voor het uitspreiden | Handhaaft fijne en stabiele water~oilverspreiding. Verbetert stabiliteit en plasticiteit. | 0.35~1% van oliën en vetten |
Margarine/het verkorten voor cake | Verbetert stabiliteit. Verkort het ranselen tijd. Vergroot cakegrootte en houdt homogene textuur. Verlengt houdbaarheid. | 0.35~1% van oliën en vetten |
Het verkorten | Past oliekristal aan. Verbetert stabiliteit en het ranselen sterkte. | 1~2% |
Ranselende room | Verkort het ranselen tijd. Verbetert schuimvolume en structuur. Creeert aardig en stijf schuim. | 0.4~0.8%, gewoonlijk met DMG en Span60 |
Eiwitdrank | Verhindert losmaking en sedimentatie. Verstrekt vlot mondgevoel. | 0.5~1% |
Koffie-bleekwater | Geeft een meer eenvormige distributie van de vet druppeltjegrootte resulterend in beter het witten effect en dissloves in waterput. | 0.5~1% van olie en vetten |
Cakeemulgator | Vergroot cakevolume. Verbetert caketextuur en deegstabiliteit. Verlengt houdbaarheid. | 0.5~1.5%, gewoonlijk met DMG, Span60 en PGMS |
Cake | Vergroot cakevolume. Verbetert caketextuur. Verlengt houdbaarheid. | 0.3~0.5% van bloem |
Brood en gebakje | Verbetert textuur en verlengt houdbaarheid. | 0.5~1% van bloem |
Gebak en chocolade | Verbetert oliën en vette verspreiding. Vermindert stroopviscositeit en passen kristallisatie van gebak aan. | 0.3~0.5% |
Roomijs | Bevordert het emulgeren van zuivelvet. Verhindert dik ijskristal. Verbetert mondgevoel en vormbehoud. Verhoogt het doen zwellen tarief. | 0.1~0.3% |
Zuivelfabriek | Bevordert het verspreiden van vetten en verhinderen losmaking. | 0.2~0.5% |
Kwaliteitsindex:
Index | Norm (GB13510-1992) | Testresultaat |
Verschijning (20°C) | Lichtgeel wasachtig vast lichaam | Lichtgeel stevig poeder |
Het smelten Point/°C | 53~58 | 57.0 |
Zure Waarde (mg KOH/g) ≦ | 5.0 | 0,85 |
Jodiumwaarde (g/100g) ≦ | 3.0 | 0,42 |
Verzepingswaarde (mg KOH/g) | 120~135 | 128.0 |
Gesulfateerde As/% ≦ | 1.0 | 0,1 |
Pb/% ≦ | 0,001 | < 0=""> |
As/% ≦ | 0,0003 | < 0=""> |
Verpakking: 25kg/Bag
Houdbaarheid: 12 maanden